Gladhi: 10-12 Maret 2026
Utama: 8-16 April 2026
Matematika B. Indonesia
Gel-2 10 Mar & 8-9 Apr
Gel-3 11 Mar & 13-14 Apr
Gel-4 12 Mar & 15-16 Apr
❶ 07.00–08.30/45
❷ 08.45–10.15/11.00
❸ 10.30–12.00/13.15
❹ 12.30–14.00/15.30
✓ Hadir 15 menit lebih awal
✓ Berpakaian rapi & sopan
✓ Doa sebelum ujian
Jaga kejujuran
| No | Tanggal | Gel. | Hari ke | Sesi | Alokasi Waktu | Materi TKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selasa, 10 Maret 2026 | Gel-2 | 1 | 1 | 07.00 – 08.30 | MATEMATIKA DAN BAHASA INDONESIA |
| - | - | - | - | 2 | 08.45 – 10.15 | |
| - | - | - | - | 3 | 10.30 – 12.00 | |
| - | - | - | - | 4 | 12.30 – 14.00 | |
| Rabu, 11 Maret 2026 (Gel-3) | ||||||
| 2 | Rabu, 11 Maret 2026 | Gel-3 | 1 | 1 | 07.00 – 08.30 | MATEMATIKA DAN BAHASA INDONESIA |
| - | - | - | - | 2 | 08.45 – 10.15 | |
| - | - | - | - | 3 | 10.30 – 12.00 | |
| - | - | - | - | 4 | 12.30 – 14.00 | |
| Kamis, 12 Maret 2026 (Gel-4) | ||||||
| 3 | Kamis, 12 Maret 2026 | Gel-4 | 1 | 1 | 07.00 – 08.30 | MATEMATIKA DAN BAHASA INDONESIA |
| - | - | - | - | 2 | 08.45 – 10.15 | |
| - | - | - | - | 3 | 10.30 – 12.00 | |
| - | - | - | - | 4 | 12.30 – 14.00 | |
| No | Tanggal | Gel. | Hari ke | Sesi | Alokasi Waktu | Materi TKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabu, 08 April 2026 | Gel-2 | 1 | 1 | 07.00 – 08.45 | MATEMATIKA |
| - | - | - | - | 2 | 09.00 – 11.00 | MATEMATIKA |
| - | - | - | - | 3 | 12.00 – 13.15 | MATEMATIKA |
| - | - | - | - | 4 | 13.30 – 15.30 | MATEMATIKA |
| 2 | Kamis, 09 April 2026 | Gel-2 | 2 | 1 | 07.00 – 08.45 | BAHASA INDONESIA |
| - | - | - | - | 2 | 09.00 – 11.00 | BAHASA INDONESIA |
| - | - | - | - | 3 | 12.00 – 13.15 | BAHASA INDONESIA |
| - | - | - | - | 4 | 13.30 – 15.30 | BAHASA INDONESIA |
| 3 | Senin, 13 April 2026 | Gel-3 | 1 | 1 | 07.00 – 08.45 | MATEMATIKA |
| - | - | - | - | 2 | 09.00 – 11.00 | MATEMATIKA |
| - | - | - | - | 3 | 12.00 – 13.15 | MATEMATIKA |
| - | - | - | - | 4 | 13.30 – 15.30 | MATEMATIKA |
| 4 | Selasa, 14 April 2026 | Gel-3 | 2 | 1 | 07.00 – 08.45 | BAHASA INDONESIA |
| - | - | - | - | 2 | 09.00 – 11.00 | BAHASA INDONESIA |
| - | - | - | - | 3 | 12.00 – 13.15 | BAHASA INDONESIA |
| - | - | - | - | 4 | 13.30 – 15.30 | BAHASA INDONESIA |
| 5 | Rabu, 15 April 2026 | Gel-4 | 1 | 1 | 07.00 – 08.45 | MATEMATIKA |
| - | - | - | - | 2 | 09.00 – 11.00 | MATEMATIKA |
| - | - | - | - | 3 | 12.00 – 13.15 | MATEMATIKA |
| - | - | - | - | 4 | 13.30 – 15.30 | MATEMATIKA |
| 6 | Kamis, 16 April 2026 | Gel-4 | 2 | 1 | 07.00 – 08.45 | BAHASA INDONESIA |
| - | - | - | - | 2 | 09.00 – 11.00 | BAHASA INDONESIA |
| - | - | - | - | 3 | 12.00 – 13.15 | BAHASA INDONESIA |
| - | - | - | - | 4 | 13.30 – 15.30 | BAHASA INDONESIA |
Durasi per sesi: Matematika (105' untuk sesi 1&3, 120' untuk sesi 2&4), Bahasa Indonesia (90' semua sesi)